| Rank | Name | Site | Points | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLA | CCH | 312 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||
| 2 | Team Three | HML | 152 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 3 | ! | CCH | 62 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
| 4 | 418 | WHI | 52 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 4 | AAAR | HML | 52 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| 6 | MMR | HML | 42 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 7 | Naki Coders | WHI | 39 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 8 | Wookies | HML | 23 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 9 | Team Dev | WHI | 22 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | |||||||||
| 10 | BHS_A | CCH | 19 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 10 | M and M | HML | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
| 12 | Pro Team ASD | HML | 16 | 2 | 1 | 17 | 2 | ||||||||||||
| 13 | Here for the food | INV | 12 | 1 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||
| 14 | Kitten Rangers | WHI | 9 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 14 | Team Rocket | HML | 9 | 4 | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||
| 16 | BASH | WHI | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 16 | MJC | HML | 6 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 18 | Year 12 WHS | WHI | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 18 | Team Olsen | WHI | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
Key: Solved (attempts)Attempted but not solved (attempts)
Last updated Thursday, 1 September 2011 at 17:52:32