| Rank | Name | Site | Points | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tripartite Giraffe | CCR | 442 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2 | Open: Cobblers | AKL | 432 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | ||
| 3 | Humble Indie Bundle | HML | 182 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| 4 | Oaty Slice | HML | 113 | 3 | 10 | 1 | 18 | ||||||||||||
| 5 | Java Beanies | WHI | 112 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 6 | #TEAM_NAME# | HML | 39 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | |||||||||
| 7 | Hard Gay wooo | HML | 3 | 1 | |||||||||||||||
| 8 | bro | HML | 0 |
Key: Solved (attempts)Attempted but not solved (attempts)
Last updated Thursday, 1 September 2011 at 17:52:32